Lo que ha hecho el PSOE por Andalucía: | Lo que hace el Gobierno del PP por Andalucía: | |||||
Un 60% más de paro que el resto de España. | 575.000 puestos de trabajo más, gracias a políticas eficaces. | |||||
Destrucción de 8.553 empresas en 2014, mientras en España han crecido en 9.558. | Más de 80.000 andaluces se han beneficiado de las medidas de apoyo al emprendimiento. | |||||
Acumula un déficit del -1,73%:superior al objetivo de déficit. | La reforma fiscal va a suponer una inyección de 772 millones para Andalucía. | |||||
1 de cada 4 euros recortados en Sanidad Pública lo hizo el bipartito andaluz | Apoyo financiero de más de 24.000 millones, principalmente destinado a mantener servicios públicos. | |||||
Pérdida de casi 70 millones de inversión para el sector turístico por el descontrol en las cuentas y a la ineficacia de la Junta. | La inversión del Gobierno en Andalucía solo para el desarrollo de infraestructuras suma los 8.000 millones. | |||||
El 40% de desahucios en viviendas nuevas se producen en Andalucía | El Gobierno ha impulsado medidas para frenar los desahucios y un plan de Vivienda para Andalucía que asciende a 455 millones./td> | |||||
CRISTINA FERNÁNDEZ DE MIGUEL: Portavoz municipal del Grupo POPULAR.
21 marzo 2015
DÍA DE REFLEXIÓN: EL DÍA MÁS IMPORTANTE DE LA CAMPAÑA
Hoy, día de reflexión, termina la campaña electoral y empiezan las elecciones de verdad con la necesidad de decidir el voto.
Ayer nos remitieron las últimas informaciones que queremos compartir contigo, porque son importantes para reflexionar:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario